TOP >千葉県競売売却結果一覧 >詳細
「千葉地方裁判所本庁」競売売却結果
千葉地方裁判所本庁
〒260-0013
所在地:千葉県千葉市中央区中央4-11-27
代表:043-222-0165
交通機関:JR総武線・内房線・外房線千葉駅徒歩15分
交通機関:京成千葉線千葉中央駅徒歩8分
〒260-0013
所在地:千葉県千葉市中央区中央4-11-27
代表:043-222-0165
交通機関:JR総武線・内房線・外房線千葉駅徒歩15分
交通機関:京成千葉線千葉中央駅徒歩8分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 千葉市稲毛区、中央区、花見川区、緑区、美浜区、若葉区、旭市、安房郡、夷隅郡、いすみ市、市川市、市原市、印西市、印旛郡、浦安市、勝浦市、香取郡、香取市、鴨川市、木更津市、君津市、佐倉市、山武郡、山武市、白井市、匝瑳市、袖ヶ浦市、館山市、銚子市、長生郡、東金市、富里市、習志野市、成田市、富津市、船橋市、南房総市、茂原市、八街市、八千代市、四街道市
千葉県不動産競売物件情報
- 【千葉地方裁判所本庁】
- 千葉本庁
- 千葉市
- 市川市
- 市原市
- 浦安市
- 佐倉市
- 船橋市
- 旭市
- いすみ市
- 印西市
- 木更津市
- 山武市
- 匝瑳市
- 銚子市
- 東金市
- 富里市
- 習志野市
- 成田市
- 富津市
- 茂原市
- 八街市
- 八千代市
- 四街道市
- 【売却結果情報】
- 売却結果
- 【支部情報】
- 松戸支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年3月22日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 千葉市中央区白旗二丁目17番地19 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 市川市曽谷三丁目1209番地26 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 鴨川市浜荻字東中通1451番地4 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 千葉市緑区おゆみ野六丁目14番地9 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 浦安市猫実二丁目1253番地2、1253番地1 | 売却 | 31 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 千葉市緑区おゆみ野四丁目22番地10 | 売却 | 33 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 市川市富浜三丁目13番地25 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 袖ケ浦市蔵波字主水山2713番地14 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 木更津市畑沢一丁目262番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 船橋市薬円台二丁目98番地14 | 売却 | 37 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 木更津市八幡台六丁目726番地72 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 袖ケ浦市神納字金沢4135番地298 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 山武郡九十九里町真亀字古川通下割4026番地107 | 売却 | 26 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 長生郡白子町剃金字塩濱2730番地6 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 市原市五所字上八幡下1972番地1 市原市八幡海岸通1971番地19 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 船橋市湊町二丁目2720番地163 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 船橋市南三咲二丁目411番地634、413番地115 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 市川市大町590番地 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 習志野市藤崎二丁目1085番地 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 市川市堀之内五丁目1270番地2 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 千葉市緑区あすみが丘四丁目39番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 市川市高谷二丁目474番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
その他
該当データがありません。