TOP >千葉県競売売却結果一覧 >詳細
「千葉地方裁判所松戸支部」売却結果
千葉地方裁判所松戸支部
〒271-8522
所在地:千葉県松戸市岩瀬無番地
代表:047-368-5141
不執行係:047-368-5146※動産競売・債権執行の申立て
執行官室:047-361-1505※不動産競売入札、動産執行の申立て
交通機関:JR常磐線松戸駅徒歩7分
〒271-8522
所在地:千葉県松戸市岩瀬無番地
代表:047-368-5141
不執行係:047-368-5146※動産競売・債権執行の申立て
執行官室:047-361-1505※不動産競売入札、動産執行の申立て
交通機関:JR常磐線松戸駅徒歩7分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 我孫子市、柏市、鎌ヶ谷市、流山市、野田市、松戸市
※松戸支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「千葉本庁」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年9月1日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 松戸市八ケ崎一丁目41番1 | 売却 | 2 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 柏市八幡町1421番地17 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 野田市東高野字羽山堤下東170番地100 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 野田市中根新田字畔ケ谷68番地1、67番地1 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5,6 | 野田市中根新田字畔ケ谷70番地6 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 野田市花井新田字横内前274番地8 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 野田市関宿台町字東七2043番地14 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 野田市中野台字後台66番地6 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 野田市次木字東水久保255番地(換地 次木親野井特定土地区画整理事業26街区9画地) | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 松戸市松戸字柿ノ木台595番地16 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 我孫子市並木八丁目1509番地13 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 松戸市大金平一丁目15番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 柏市青葉台二丁目642番地2、642番地1 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 流山市東初石二丁目78番地1 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 鎌ケ谷市西佐津間一丁目212番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 松戸市平賀字中台148番地2 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 松戸市常盤平六丁目29番地1 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 松戸市六高台七丁目101番地、100番地 | 売却 | 12 | 法人 |
その他
該当データがありません。