TOP >千葉県競売売却結果一覧 >詳細
「千葉地方裁判所松戸支部」売却結果
千葉地方裁判所松戸支部
〒271-8522
所在地:千葉県松戸市岩瀬無番地
代表:047-368-5141
不執行係:047-368-5146※動産競売・債権執行の申立て
執行官室:047-361-1505※不動産競売入札、動産執行の申立て
交通機関:JR常磐線松戸駅徒歩7分
〒271-8522
所在地:千葉県松戸市岩瀬無番地
代表:047-368-5141
不執行係:047-368-5146※動産競売・債権執行の申立て
執行官室:047-361-1505※不動産競売入札、動産執行の申立て
交通機関:JR常磐線松戸駅徒歩7分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 我孫子市、柏市、鎌ヶ谷市、流山市、野田市、松戸市
※松戸支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「千葉本庁」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年6月22日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 松戸市松戸字二丁目1879番9 | 売却 | 21 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 松戸市稔台1133番3 | 売却 | 11 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 柏市豊四季字富士見台27番15 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 流山市古間木字五斗蒔278番140 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 柏市豊四季字低見台608番地26 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 我孫子市船戸一丁目1087番地125 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 鎌ケ谷市初富字瓢簞800番地383 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 柏市逆井二丁目17番地66 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 我孫子市新木野一丁目1250番地16 | 売却 | 37 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 野田市柳沢新田字北耕地188番地18 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 柏市東山二丁目1716番地422 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 我孫子市天王台二丁目20番地8 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 柏市高南台二丁目4番地5 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 松戸市栗ケ沢字大道通794番地12、794番地11 | 売却 | 9 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 柏市北柏三丁目7番地2 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 鎌ケ谷市南初富六丁目517番地11 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 流山市駒木台5番地2 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 野田市山崎字宿1883番地4、1883番地3、1861番地1(換地 野田都市計画事業梅郷駅西土地区画整理事業5街区5画地、7画地) | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 松戸市日暮六丁目24番地1 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 野田市野田字西上町636番地3 | 売却 | 8 | 法人 |
その他
該当データがありません。