TOP >千葉県競売売却結果一覧 >詳細
「千葉地方裁判所松戸支部」売却結果
千葉地方裁判所松戸支部
〒271-8522
所在地:千葉県松戸市岩瀬無番地
代表:047-368-5141
不執行係:047-368-5146※動産競売・債権執行の申立て
執行官室:047-361-1505※不動産競売入札、動産執行の申立て
交通機関:JR常磐線松戸駅徒歩7分
〒271-8522
所在地:千葉県松戸市岩瀬無番地
代表:047-368-5141
不執行係:047-368-5146※動産競売・債権執行の申立て
執行官室:047-361-1505※不動産競売入札、動産執行の申立て
交通機関:JR常磐線松戸駅徒歩7分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 我孫子市、柏市、鎌ヶ谷市、流山市、野田市、松戸市
※松戸支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「千葉本庁」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年8月2日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 柏市戸張字天神前1313番1 | 売却 | 4 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 鎌ケ谷市道野辺字横上1046番地4 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 流山市野々下五丁目1053番地4 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 柏市東上町858番地7 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 流山市東深井字鉄屎982番地13、978番地3 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 柏市大津ケ丘一丁目2番地20 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 松戸市高塚新田字駒形584番地11 | 売却 | 25 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 松戸市小金字東324番地 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 野田市五木新町38番地12 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 野田市なみき一丁目24番地5 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 松戸市西馬橋三丁目50番地11 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 鎌ケ谷市東中沢四丁目1260番地170 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 我孫子市根戸字雨久保1210番地5 | 売却 | 7 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 柏市あけぼの四丁目222番地7 | 売却 | 27 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 野田市野田字西上町636番地3 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 柏市旭町一丁目829番地10 | 売却 | 30 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 柏市西柏台二丁目134番地12 | 売却 | 14 | 法人 |
その他
該当データがありません。